设置

关灯

TO/LAR基础世界观、主要人物、战前时间线补充内容 (16 / 22)

还不赶快来体验!!!

        |1965|74.5%|6.3|120|760|识字率突破50%;军事现代化「渐入佳境」|

        |1966|72%|6.5|15《梅雨》;计算机化启动|

        |1967|71.9%|6.6|180|1190|平定龙云叛乱|

        |1968|68.9%|6.8|220|1500|军事现代化完成「雄狮觉醒」;俊杰三号问世|

        |1969|65.7%|7.0|280|1960|「中国制造」崛起;教育升级为「初等教育」;日本开始保护主义|

        |1970|63.2%|7.2|340|2450|680计划太阿导弹启动;计算机产量达日本十倍;工厂联合T模式|

        |1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危机爆发并解决;《耕者有其田法》修正案|

        |1972|54%|7.6|480|3650|第一届科技展览展销大会;研究设施升级为「现代研究设施」;军队升级为职业军队;工业设备升级为「现代工业设备」;日本同意扩军|

        |1973|49%|7.8|550|4290|西北战事胜利,马家军、青海归顺;西康谈判和平归顺;农业技术升级为「现代农业」|

        内容未完,下一页继续阅读